Zkratová vypínací schopnost 6ka 18 mm na pól jističe – Dongguan Swan Lake Group Co, Ltd.
Spínače VA47-60M plní funkce automatického vypnutí elektroinstalace při vzniku nadproudů a operativně ovládají úseky elektrických obvodů. Zařízení jsou ideální pro použití ve skupinových panelech (bytové a podlahové), stejně jako v měřicích a distribučních panelech administrativních a obytných budov.
Život:
Záruka:
Základní dokumenty
- Schéma připojení (JPG, 140.03 KB)
- Rozměrový výkres (JPG, 1.93 MB)
- Schéma připojení (JPG, 1.90 MB)
- Rozměrový výkres (JPG, 187.79 kB)
Výhody
- Existují dva typy nadproudové ochrany – tepelná a elektromagnetická.
- Široká rukojeť pro snadné zapnutí/vypnutí jističe.
- Západka na DIN lištu s dvojitou aretací.
- Zářezy na kontaktních svorkách snižují tepelné ztráty a zvyšují mechanickou pevnost spoje.
- Široký rozsah provozních teplot od -40°C do +50°C.
Технические характеристики
| Počet pólů | 1 |
| Vypínací charakteristika – proudová křivka | C |
| Typ napětí | Variabilní/konstantní (AC/DC) |
| Jmenovité napětí slave, V | 230 |
| Typ uvolnění | Tepelné, elektromagnetické |
| Energetická ztráta, W | 3.5 |
| Třída omezení proudu | 3 |
| Klimatický výkon | UHL4 |
| Doba vypnutí spouště v zóně zkratu tm,s | 0,1 |
| Způsob montáže | na DIN lištu |
| Počet silových pólů | 1 |
| Dostupnost tepelného uvolnění | Ano |
| Dostupnost elektronické verze | Ne |
| Frekvence Hz | 50 |
| Dostupnost ochrany proti výbuchu | Bez ochrany proti výbuchu |
| Stupeň krytí – IP | IP20 |
| Možnost připojení přípojnic | PIN (kolíček), VIDLICE (zástrčka) |
| Vypínací schopnost dle EN 60898, kA | 6 |
| Celkový počet pólů | 1 |
| Odolnost kožešiny proti opotřebení, cykly | ≥ 20000 |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | 0 |
| Dostupnost elektromagnetického uvolnění | Ano |
| Rozsah aplikace | Průmysl a domácnost |
| Hmotnost jedné tyče, kg | ≤ 0,2 |
| Počet chráněných pólů | 1 |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost EN 60898 při 400 V, kA | 6.0 |
| Možné dodatečné vybavení | Ano |
| Odolnost proti elektrickému opotřebení, cykly | ≥ 8000 |
| Typ montážní lišty | 35 × 7.5 |
| Instalační hloubka – niky, mm | 71 |
| Max. průřez přívodního kabelu, mm² | 25 |
| Šířka podle počtu modulárních vzdáleností | 1 |
| Typ připojení | Šroubový spoj |
| Dostupnost diferenciálního uvolnění | Ne |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost EN 60898 při 230 V, kA | 6.0 |
| Frekvence Hz | 50 |
Документация
Certifikáty
- Prohlášení 037 (PDF, 2.06 MB)
- Certifikát 004 (PDF, 2.04 MB)
- Dopis o odmítnutí 123-FZ (PDF, 24.90 MB)
- Certifikát 004 (PDF, 2.32 MB)
- Dopis o odmítnutí 043 (PDF, 24.55 MB)
Pasy a RE
Schémata zapojení
- Schéma zapojení (JPG, 140.03 KB)
- Schéma připojení (JPG, 1.90 MB)
Další obrázky
- Další fotografie produktu (JPG, 1.01 MB)
- Další fotografie produktu (JPG, 909.04 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 381.49 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 728.94 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 799.63 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 670.97 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 888.62 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 575.38 KB)
- Další fotografie produktu (JPG, 1.66 MB)
- Tabulky selektivity 01 (XLSX, 322.87 KB)
- Tabulky selektivity 02 od 01 (XLSX, 197.92 KB)
- Schéma připojení (JPG, 140.03 KB)
- Leták (PDF, 2.06 MB)
- Rozměrový výkres (JPG, 1.93 MB)
- Návod k použití tabulek selektivity (PDF, 390.22 KB)
- Schéma připojení (JPG, 1.90 MB)
- Rozměrový výkres (JPG, 187.79 kB)
Modely pro návrháře
Logistické parametry
| Individuální | skupina | Doprava | |
|---|---|---|---|
| Číslo | 1 | 12 | 144 |
| Jednotky měření | Ks | Ks | Ks |
| Typ balení | BEZ OBALU | BOX/KRABICE | POŠKOZENÁ KRABICE |
| Balící materiál | NESPECIFIKOVÁNO | TŘÍVRSTVÁ VLNUTÁ KARTON | PĚTIVRSTVÁ VLNUTÁ KARTONA |
| čárový kód | 4606056649345 | 4606056649352 | 4606056649369 |
| Hrubá hmotnost, kg | 0.112 | 1.348 | 16.17 |
| Čistá hmotnost, kg | 0.101 | 1.212 | 14.544 |
| Objem, m^3 | 0.000147 | 0.001403 | 0.021174 |
| Délka, cm | 7.5 | 22 | 53 |
| Výška, cm | 8.4 | 7.5 | 17 |
| Šířka, cm | 1.8 | 8.5 | 23.5 |
| Způsob aplikace informací | Na produkt | Za krabici | Na nálepce |

![]()
Domů / Produkty / Jistič v lisovaném pouzdře / Detaily


Modulární stykač na DIN lištu 3p 20A 380V AC pro správu geotermální energie

Jednopólový modulární stykač AC 40A-63A pro zapínání/vypínání, časté spouštění a řízení střídavého motoru.

Dodávka výroby BMC7-63 4p 63A Domácí DC AC stykač Modulární stykač

Jistič v lisovaném pouzdře řady M1 Skm1-630s 4300 3300 MCCB

Jistič v lisovaném pouzdře s certifikací CE CB pro motory 800 A
Pošlete žádost
PŘEDLOŽIT K ZVÁŽENÍ

Zkratový vypínací proud 6 kA, jistič 18 mm na pól
Jistič střídavého proudu řady MCB DZ47-63A se používá v systémech distribuce osvětlení nebo napájení.
Základní informace
| Model číslo. | DZ47-63A 2P |
| Vypínací schopnost | Jistič nízkého napětí |
| Operace | Ruční typ |
| rychlost | Vysokorychlostní jistič |
| Hasicí médium | Vůle |
| Instalace | Монтаж na DIN-рейку |
| Struktura | Typ večírku |
| Počet pólů | 2 |
| vstoupit | Jistič |
| funkce | Normální jistič, ochrana proti selhání jističe, ochrana proti nadproudu, OVP (ochrana proti přepětí) |
| osvědčení | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
| Barva | přizpůsobitelné |
| Oomp | 8000 V/8 kV |
| Ampere | 63А |
| Přepravní balíček | na vyžádání |
| Specifikace | 18mm*80mm |
| ochranná známka | KPS |
| Zdroj | Čína |
| Kód HS | 8536200000 |
| Produktivní kapacita | 3000000/měsíc |
Popis produktu
Jistič řady DZ47-63A MCB se používá v rozvodných systémech osvětlení nebo motorů k ochraně proti přetížení a zkratu v systému. Produkt se vyznačuje novou konstrukcí, nízkou hmotností, spolehlivým výkonem a vynikajícím výkonem. Má vysokou spínací schopnost až 6,5 kA. Plášť a jednotlivé části jsou vyrobeny z vysoce nehořlavého a nárazuvzdorného plastu. Produkt s dlouhou životností se používá hlavně v jednopólových střídavých obvodech 230 V 50/60 Hz nebo ve dvoupólových, třípólových a čtyřpólových obvodech 400 V k ochraně proti přetížení a zkratu a v případě běžného častého zapínání a vypínání elektrických zařízení a osvětlovacích obvodů. Produkt splňuje parametry normy GB10963.1.
| vstoupit | DZ47-63 |
| tyč | 1P 2P 3P 4P |
| Jmenovitý proud | 1/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 |
| номинальное натягане | 230 V/400 V/415 V střídavého proudu |
| Charakteristický výkon | 4,5 kA/6,5 kA |
| Elektrický život | 6000-malý |
| Mechanická životnost | 20000 Mal |
| Tropizovaný | Léčba 2 |
| Ohýbání | B, C, G |
| osvědčení | ISO001, CE, KKK |
| Standardy | GB10963.1 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6,2 kV |
| Připojovací terminál | Šroubová svorka/sloupková svorka s nosnou tyčí |
| Konektivita | Pevný vodič do 25 mm² |
| Točivý moment | 2,0 Nm |
| Instalace | DIN lišta 35 mm |
Zobrazí se podrobnosti o produktu